Сравнение автомобильных аккумуляторов
Сравнение автомобильных аккумуляторов
Перед каждым автовладельцем рано или поздно встает вопрос приобретения нового аккумулятора для своего автомобиля. Если с характеристиками все более-менее понятно - их можно подсмотреть на старом АКБ или в документации автомобиля, то с выбором марки аккумулятора у многих возникают затруднения. В нижеприведенной таблице мы сравним популярные модели автомобильных аккумуляторов трех производителей - Varta, Mutlu и ZDF.
Аккумулятор | Пусковой ток, A (EN) | Емкость на этикетке, Ah | Срок службы, г | Официальная гарантия, мес. | Цена*, ₽ |
Varta 60 | 540 | 60 | 2-3 | 24 | 5 965 |
Varta 74 | 680 | 74 | 2-3 | 24 | 8 175 |
Varta 100 | 830 | 100 | 2-3 | 24 | 12 590 |
Mutlu 60 | 510 | 60 | 2-3 | 24 | 5 155 |
Mutlu 75 | 640 | 75 | 2-3 | 24 | 6 360 |
Mutlu 100 | 850 | 100 | 2-3 | 24 | 8 615 |
ZDF 60 | 640 | 60 | 3-4 | 36 | 4 320 |
ZDF 74 | 750 | 74 | 3-4 | 36 | 5 280 |
ZDF 100 | 910 | 100 | 3-4 | 36 | 6 990 |
* - цены актуальны на момент публикации.